招聘信息
關于2020年公開招聘工作人員擬聘人員公示
根據國家和我省事業單位公開招聘工作有關政策規定,現將我單位2020年公開招聘工作人員擬聘人員11名,面向社會進行公示。
公示時間:2020年11月20日至2020年11月30日。
公示期間,如有問題,請向我單位反映。
受理電話:0351-4651725
來信地址及郵編:山西省太原市杏花嶺區職工新街3號山西省腫瘤醫院人事科 030013
山西省腫瘤醫院2020年公開招聘工作人員擬聘人員名單
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘專業 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業院校 | 所學專業 | 學歷(學位) | 成績 | 排名 |
1 | 山西省腫瘤醫院 | 干保科醫師 | 內科學、腫瘤學 | 郭蕊 | 女 | 1992.12 | 西北民族大學 | 內科學 | 碩士研究生 | 77.02 | 1 |
2 | 山西省腫瘤醫院 | 中醫科醫師 | 中醫學(腫瘤方向) | 武鵬鵬 | 男 | 1989.03 | 北京中醫藥大學 | 中醫學 | 碩士研究生 | 81.12 | 1 |
3 | 山西省腫瘤醫院 | 肛腸科醫師 | 外科學 | 韓俊亮 | 男 | 1985.11 | 山西醫科大學 | 外科學 | 碩士研究生 | 84.1 | 1 |
4 | 山西省腫瘤醫院 | 呼吸科醫師 | 內科學、腫瘤學 | 陳一非 | 女 | 1990.08 | 山西醫科大學 | 內科學 | 碩士研究生 | 76.72 | 1 |
5 | 山西省腫瘤醫院 | 呼吸科醫師 | 內科學、腫瘤學 | 武芳芳 | 女 | 1993.07 | 山西醫科大學 | 內科學 | 碩士研究生 | 76.7 | 2 |
6 | 山西省腫瘤醫院 | 放射科醫師 | 影像醫學與核醫學 | 席新麗 | 女 | 1990.01 | 山西醫科大學 | 影像醫學與核醫學 | 碩士研究生 | 73.94 | 1 |
7 | 山西省腫瘤醫院 | 消化科醫師 | 內科學、腫瘤學 | 馬偉煜 | 女 | 1993.12 | 山西醫科大學 | 內科學 | 碩士研究生 | 79.3 | 1 |
8 | 山西省腫瘤醫院 | 胸外科醫師 | 外科學、腫瘤學 | 張凱 | 男 | 1993.06 | 山西醫科大學 | 外科學 | 碩士研究生 | 83.55 | 1 |
9 | 山西省腫瘤醫院 | 病理科醫師 | 病理與病理生理學、臨床病理學 | 荊羽萌 | 女 | 1992.06 | 山西醫科大學 | 臨床病理學 | 碩士研究生 | 83.36 | 1 |
10 | 山西省腫瘤醫院 | 核磁CT醫師 | 影像醫學與核醫學(CT、MR方向) | 張靜 | 女 | 1994.06 | 山西醫科大學 | 影像醫學與核醫學 | 碩士研究生 | 78.69 | 1 |
11 | 山西省腫瘤醫院 | 超聲科醫師 | 外科學(普外方向) | 李紅霞 | 女 | 1990.05 | 山西醫科大學 | 外科學 | 碩士研究生 | 79.36 | 1 |
山西省腫瘤醫院
2020年11月20日